1、應(yīng)用范圍
DXH06-FBZS/3AC690B80電涌保護(hù)器,適用于400/690Va.c.電壓系統(tǒng),配電系統(tǒng)以及終端設(shè)備的電涌保護(hù),應(yīng)安裝在防雷區(qū)0(LPZ0)和防雷區(qū)1(LPZ1)或防雷區(qū)1(LPZ1)和防雷區(qū)2(LPZ2)的界面處。
2、外形結(jié)構(gòu)圖(此圖只作示意,以提供安裝尺寸為主)
3、接線方式
4、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | 設(shè)備型號(hào) | |
DXH06-FBZS/3AC690B80 | ||
試驗(yàn)類別 | T2 | |
工作系統(tǒng)電壓Un | 400/ 690V, 50Hz/ 60Hz | |
最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 1000Va.c. | |
標(biāo)稱放電電流In | 40kA(8/20μs) | |
最大放電電流Imax | 80kA(8/20μs) | |
對(duì)地漏電流Ic | <5mA | |
限制電壓Up@20kA | ≤4.0kV | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤25ns | |
端口數(shù)量 | 1端口 | |
串接熔絲 | 160A gL/ gG (input current>160A) | |
過(guò)載故障 | 1200V/5s | |
短路電流 | 50kA | |
保擴(kuò)模式 | L——PE | |
內(nèi)部保護(hù)裝置 | 防雷單元內(nèi)置熱脫扣裝置 | |
接入導(dǎo)線截面 | 6~35mm2 | |
裸線壓接長(zhǎng)度 | 12.5mm | |
安裝接線力矩 | 2Nm | |
劣化失效指示 | 防雷模塊具有指示窗口,故障狀態(tài)下指示窗口變紅色 | |
遙信方式 | 告警干接點(diǎn),NC-C-NO接點(diǎn) | |
遙信端子性能 | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A | |
遙信導(dǎo)線截面 | 最大1.5mm2 | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝DIN rail 35mm | |
外殼材料防火等級(jí) | UL94-V0 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤95%(25℃) | |
海拔高度 | ≤3000m | |
外形尺寸(不含接線端子) |
90mm×108mm×67mm |