1、應(yīng)用范圍
DXH06-FC385/3+1電涌保護(hù)器,適用于220/380Va.c.電壓系統(tǒng),配電系統(tǒng)以及終端設(shè)備的電涌保護(hù),應(yīng)安裝在防雷區(qū)1(LPZ1)和防雷區(qū)2(LPZ2)的界面處。
2、外形結(jié)構(gòu)圖(此圖只作示意,以提供安裝尺寸為主)
3、接線方式
V形接線
常規(guī)接線
4、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 設(shè)備型號(hào) | |
DXH06-FC385/3+1 | |||
1 | 工作系統(tǒng)電壓Un | 230/ 400V, 50Hz/ 60Hz | |
2 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | T2 IEC61643-11 | |
3 | 保護(hù)模式 | L——N | N——PE |
4 | 最大持續(xù)運(yùn)行電壓Uc | 385V a.c. | 255V a.c. |
5 | 標(biāo)稱(chēng)放電電流In | 20kA(8/20μs) | 20kA(8/20μs) |
6 | 最大放電電流Imax | 40kA(8/20μs) | 40kA(8/20μs) |
7 | 限制電壓Up | ≤1.8 kV | ≤1.3kV |
8 | 短路電流 | 10kA | |
9 | 對(duì)地漏電流Ic | <1mA | |
10 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤25ns | |
11 | 端口數(shù)量 | 1端口 | |
12 | 串接熔絲 | 100A gL/ gG (input current>100A) | |
13 | 內(nèi)部保護(hù)裝置 | 防雷單元內(nèi)置熱脫扣裝置 | |
14 | 接入導(dǎo)線截面 | 2.5~25mm2 | |
15 | 裸線壓接長(zhǎng)度 | 12.5mm | |
16 | 安裝接線力矩 | 1.5Nm | |
17 | 劣化失效指示 | 防雷模塊具有指示窗口,故障狀態(tài)下指示窗口變紅色 | |
18 | 遙信方式 | 告警干接點(diǎn),NC-C-NO接點(diǎn) | |
19 | 遙信端子性能 | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A,125V/0.2A,75V/0.5A | |
20 | 遙信導(dǎo)線截面 | 最大1.5mm2 | |
21 | 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝DIN rail 35mm | |
22 | 外殼材料防火等級(jí) | UL94-V0 | |
23 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
24 | 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
25 | 相對(duì)濕度 | ≤95%(25℃) | |
26 | 海拔高度 | ≤3000m | |
27 | 外形尺寸(不含接線端子) |
90mm×48mm×71.5mm |